| < | February 2012 | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Prima di fare questo viaggio, ci occupiamo anzitutto delle 5 domande:
Ché cos’è una colonna di luce? (entra cliccando)
Come si crea?
Come funziona?
Per cosa vale?
Come possiamo applicarla?
Per questo sto appena creando un nuovo mezzo: un foglio illustrato.Con il suo aiuto potrete comprendere e valutare meglio che solo attraverso le parole.
Cari saluti da Sabine
16 ottobre 2009